基于陶瓷電容技術(shù),當(dāng)液位增加時(shí),加在陶瓷電容上的壓力增大,使得電容值增大,電容值正比于液位高低。
特點(diǎn)
法蘭式安裝,過(guò)載能力強(qiáng),穩(wěn)定性好,每年優(yōu)于0.1%的滿(mǎn)量程,抗干擾能力強(qiáng),*的精度及重復(fù)性,可達(dá)0.2、0.5級(jí),可在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)零點(diǎn)、滿(mǎn)量程。陶瓷測(cè)量界面抗腐蝕性好。
應(yīng)用
用于粘稠和漿狀介質(zhì)、強(qiáng)腐蝕液體、富含顆粒類(lèi)介質(zhì),不易堵塞。
高精度法蘭式進(jìn)口靜壓液位變送器
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍: | 見(jiàn)選型表 | 負(fù)載電阻 : | ≤1000Ω | |||||||||||
精度等級(jí): | 0.2%或0.5% | 工作溫度: | -30…85℃ | |||||||||||
線性度: | ±0.2%或±0.5% | 介質(zhì)溫度: | -30…80℃ | |||||||||||
遲滯: | ≤±0.01%滿(mǎn)量程 | 存儲(chǔ)溫度: | -30…85℃ | |||||||||||
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.1% | 法蘭規(guī)格: | DN50 PN4.0MPa/DN80 PN4.0MPa | |||||||||||
溫度影響: | Tk<±0.02%FS/K | 法蘭材料: | 不銹鋼316L/聚四氟乙烯(PTFE)可選 | |||||||||||
量程遷移: | 可按標(biāo)準(zhǔn)量程的10:1遷移 | 防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||||||||||
工作電壓 | 12…36V DC | 變送器外殼材料: | 模壓鑄鋁 |
接線圖
法蘭尺寸圖
公稱(chēng)直徑 DN | A | B | D | C | E | F | 螺栓尺寸 | 螺栓孔數(shù)量 | |||
Th | n | ||||||||||
50 | 165 | 125 | 18 | 99 | 3 | 20 | M16 | 4 | |||
80 | 200 | 160 | 18 | 132 | 3 | 24 | M16 | 8 | |||
以上尺寸單位均為mm |
選型表
LV70- | |||||||
大量程 | |||||||
0~200米(水)*,用戶(hù)可自定量程 | |||||||
表頭 | |||||||
無(wú)顯示表頭 | |||||||
模擬顯示表頭 | |||||||
LCD顯示表頭 | |||||||
LED顯示表頭 | |||||||
特殊約定 | |||||||
精度等級(jí) | |||||||
0.2級(jí) | |||||||
0.5級(jí) | |||||||
信號(hào)輸出 | |||||||
模擬信號(hào)輸出4~20mA(HART協(xié)議可選) | |||||||
模擬信號(hào)輸出1~5V | |||||||
連接法蘭 | |||||||
法蘭DN50 | |||||||
法蘭DN80 | |||||||
特殊約定 | |||||||
防爆選項(xiàng) | |||||||
普通型 | |||||||
防爆型 | |||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫(xiě)閣下的信息 |
*由于該變送器是靜壓式液位計(jì),其實(shí)質(zhì)是一個(gè)壓力變送器,當(dāng)其被裝于容器底部時(shí),所測(cè)得的壓力與液位高度成正比。此處0~200米的大量程是以水為例通過(guò)運(yùn)算得出的:即該變送器的大量程為0~20bar,1bar對(duì)應(yīng)十米水柱,得出測(cè)水量程為0~200米。但選型數(shù)據(jù)仍以bar為單位,比如量程0~200米,應(yīng)在選型表第二位填入“20”。實(shí)際數(shù)字用戶(hù)可以按自己的要求填入。